Robuste
Norme US MIL-STD-810H
Norme IPX8, 30 min / 1,5 m
Durablement fiable et efficace
Le CORE-S5 représente la nouvelle référence pour tous les utilisateurs à la recherche d'un mobile simple et résistant qui privilégie la fiabilité, la sécurité et une autonomie accrue.
Lees allesLe CORE-S5 représente la nouvelle référence pour tous les utilisateurs à la recherche d'un mobile simple et résistant qui privilégie la fiabilité, la sécurité et une autonomie accrue. Compact et essentiel, il bénéficie du meilleur de l'expertise Crosscall en termes de durabilité.
0%
core-s5Le CORE-S5 vise la facilité d'utilisation avec un concentré de fonctionnalités pratiques, strictement essentielles. Compact et ergonomique, sa prise en main a été optimisée avec l'utilisation de matériaux texturés antidérapants. Ses larges touches de son clavier permettent des appuis précis, même avec des gants.
Le CORE-S5 profite de la technologie X-LINK™ de Crosscall avec sa gamme d'accessoires aussi performants qu'accessibles. X-LINK™ permet de fixer solidement le CORE-S5 sur différents supports et de le recharger.
Maintien robuste du CORE-S5 sur son support grâce à une connexion magnétique
Recharge rapide et efficace, 98% de la puissance transmise
GEBRUIKSAANSLUITINGEN
KENMERKEN
Alles wat je moet weten over de CORE-S5 is hier te vinden:
KENMERKEN VOOR BUITENGEBRUIK | |
---|---|
IP-norm | IP 68 |
Waterdicht tegen zout en chloorwater | 2m/30min |
Stofdichtheid | IP6X (Totaal) |
Gebruikstemperatuur | -25°C / +60°C |
Bestendigheid |
US MIL-STD-810H (15 testen) Drop Test (6 kanten, 2m) |
TECHNISCHE KENMERKEN | |
---|---|
Afmetingen | 140 x 62 x 14,4mm |
Gewicht | 156,6g |
Kleur | Zwart |
Besturingssysteem | KaiOS |
Versie | 2.5.3 |
Processor | MTK6731 |
Type | QUAD-CORE 1,1 GHZ |
SAR Hoofd/Lichaam | 1,311 W/kg - 1,077 W/kg |
SAR Ledematen | 2,712 W/kg |
Talen | Frans, Duits, Engels, Spaans, Kroatisch, Italiaans, Hongaars, Nederlands, Pools, Portugees, Sloveens, Arabisch, Chinees |
SCHERM | |
---|---|
Grootte | 2,4 - 4/3 |
Type | TN |
Veiligheidsglas | Corning® Gorilla® Glass 3 |
IK-norm | IK05 |
Resolutie | 320x240 pixels, QVGA |
Lichtsterkte | 500 cd/m2 |
BATTERIJ | |
---|---|
Type | Lithium-polymeer |
Vermogen | 2300 mAh |
Batterijduur bij communicatie (2G/3G) | 13h30 |
Batterijduur in slaapstand (4G) | 10 dagen |
OPLADER | |
---|---|
Fabrikant | Crosscall |
Typeaanduiding | CH-51E |
Voedingsspanning | 100-240V ~ |
Voedingsfrequentie | 50/60Hz |
Uitgangsspanning | 5,0V ⎓ |
Uitgangsstroom | 1,0A |
Uitgangsvermogen | 5,0W |
Gemiddelde actieve efficiëntie | 75.10% |
Rendement bij lage belasting (10%) | 71.01% |
Onbelast stroomverbruik | 0.037W |
GEHEUGEN | |
---|---|
RAM | 512 Mo |
Flits | 4 Go |
Externe (Micro SD) | max 64 Gb (apart verkocht) |
NETWERK EN CONNECTIVITEIT | |
---|---|
SIM | Dubbele lade: SIM of SIM + Micro SD |
Type | Nano-SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | FDD-LTE band : 1(2100) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28 fullband (700) |
VoLTE | Compatibel ** |
VoWIFI | Compatibel ** |
WIFI |
802.11b; 802.11g; 802.11n 2.4 GHz |
Bluetooth® | 4.2 |
USB-poort | Micro USB 2.0 |
OTG | Nee |
X-LINK™* | Ja |
FOTO | |
---|---|
Camera achterkant | 2 MP |
Autofocus | Nee |
Flits | Ja |
Ondersteunde formaten | JPEG, GIF, PNG, BMP |
VIDEO | |
---|---|
Ondersteunde formaten | MP4, 3GPP |
MUZIEK | |
---|---|
Jack stekker | 3.5mm |
Ondersteunde formaten | 3GPP, MP3, AAC, MIDI, WAVE |
Microfoon | Waterdichte microfoon, GORE-membraan |
Vermogen van de luidspreker | 100 dB |
LOCALISATIE | |
---|---|
GPS | Ja (alleen lokalisering) / Glonass |
SENSORS | |
---|---|
Versnellingsmeter/G-Sensor | Nee |
Nabijheidssensor | Nee |
Lichtsterktesensor | Nee |
Gyroscoop | Nee |
Magnetometer/E-compass | Nee |
FUNCTIES | |
---|---|
Ja | |
Ja | |
YouTube | Ja |
Handsfree | Ja |
Geluidsopname | Ja |
Wekker | Ja (dagelijkse functie) |
FM-radio | Ja (geïntegreerde antenne) |
Zaklamp | Ja |