ACTION-X5 Grade A – Excellent état, batterie capacité résiduelle ≥ 80%
Ontworpen om te presteren in vijandige omgevingen
De CORE-X5 is ontworpen voor professionals in vijandige omgevingen, ondersteunt energie-intensieve applicaites en garandeert duurzaamheid en robuustheid in alle omstandigheden.
Lees alles- Compatibele PMR-banden, luidspreker van 100 dB, 4 programmeerbare knoppen
- Snapdragon™ 665, 4GB aan RAM en een geheugen van 64 GB
- Bestand tegen vallen van 2 meter hoogte, waterdichtheidsnorm IP68
GEBRUIKSAANSLUITINGEN
KENMERKEN
Alles wat je moet weten over de ACTION-X5 Grade A – Excellent état, batterie capacité résiduelle ≥ 80% is hier te vinden:
KENMERKEN VOOR BUITENGEBRUIK | |
---|---|
IP-norm | IP 68 |
Waterdichtheid zout water | 2m/30min |
Stofdichtheid | IP6X |
Gebruikstemperatuur | -25°C / +60°C |
Bestendigheid | US MIL-STD-810H (15 testen) Droptest (6 kanten, 2 m op beton) |
TECHNISCHE KENMERKEN | |
---|---|
Afmetingen/Gewicht | 163 x 78 x 14,5 mm |
Gewitcht | 256g |
Kleur | Zwart |
Besturingssysteem | Android™ |
Versie / Zero Touch / AER | 11/ Y / Y |
Processor | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) |
Type | OCTO-CORE (4xA53 @1,8GHz + 4xA73 @2GHz) |
SAR Hoofd/Lichaam | 1,335 W/kg - 1,521 W/kg |
SAR Ledematen | 3,041 W/kg |
Talen | Duits, Engels, Arabisch, Chinees, Kroatisch, Deens, Spaans, Ests, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Tsjechisch |
SCHERM | |
---|---|
Grootte | 5,45’’ - 18/9 |
Type | IPS - Corning Gorilla® Glass 3 (0,8 mm) |
IK-norm | IK05 |
Aanraakscherm | Capacitief scherm, Wet & Glove Touch 5 punten |
Resolutie | 960x480 FWVGA+ |
Lichtsterkte | 500 cd/m2 |
BATTERIJ | |
---|---|
Type | Lithium-polymeer |
Vermogen | 4940 mAh Typ |
Batterijduur bij communicatie (2G/3G) | 32u 04 min |
Batterijduur in slaapstand (4G) | 31 dagen |
Batterijduur in GPS-modus* | 14u 55 min |
Omgekeerd opladen | Ja, via USB-C-poort (USB-Power Delivery) |
* PS + DATA + GOOGLE-kaarten geactiveerd + helderheid scherm 100%
OPLADER | |
---|---|
Fabrikant | Crosscall |
Typeaanduiding | TPA-147A050200VU01 (CH-21E) |
Voedingsspanning | 100-240V ~ |
Voedingsfrequentie | 50/60Hz |
Uitgangsspanning | 5,0V ⎓ |
Uitgangsstroom | 2,0A |
Uitgangsvermogen | 10,0W |
Gemiddelde actieve efficiëntie | 81.03% |
Rendement bij lage belasting (10%) | 80.33% |
Onbelast stroomverbruik | 0.045W |
GEHEUGEN | |
---|---|
RAM / Flits | 6 GB / 128 GB |
Extern (Micro SD) | max 512 Gb (apart verkocht) |
NETWERK & CONNECTIVITEIT | |
---|---|
Sim | Lade voor drie kaarten: 2 SIM + 1 micro SD |
Type | Nano-SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | FDD-LTE banden: Band 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) 28 fullband (700) /32(1500) CA down only TDD-LTE banden: Band 38(2600) / 40(2300) |
VoLTE | Compatibel ** |
VoWIFI | Compatibel ** |
WIFI | 802.11a;802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11k; 802.11r; 802.11v; 802.11u 2.4 GHz en 5 GHz |
Bluetooth® | 5.0 |
USB | Type-C 3.2 Gen1 |
NFC | Ja, betaalfuctie |
OTG | Ja |
X-LINK™*** | Ja |
** Te bevestigen met de technische teams van de provider
*** Magconn Technologie
FOTO | |
---|---|
PDAF Autofocus | Ja |
Camera acheterkant | 48 MP Fusion4 |
Camera voorkant | 8 MP |
Flits | Ja |
Ondersteunde formaten | JPEG, GIF, PNG, BMP |
VIDEO | |
---|---|
Resolutie | 4K @30fps |
Ondersteunde formaten | MPEG4, H.264, H.265 |
MUZIEK | |
---|---|
Jack stekker | Waterdichte Jack stekker 3,5 mm |
Ondersteunde formaten | 3GPP, MP3, AAC, MIDI, WAVE |
Microfoon | Waterdichte microfoon, GORE-membraan |
Vermogen van de luidspreker | 100 dB |
LOKALISATIE | |
---|---|
GPS | Ja |
Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
SENSOREN | |
---|---|
Versnellingsmeter/G-Sensor | Ja |
Nabijheidssensor | Ja |
Lichtsterktesensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Magnetometer/Digitaal kompas | Ja |
FUNCTIES | |
---|---|
Play store™ | Ja |
Google-services™ | Ja |
Handsfree | Ja |
Geluidsopname | Ja |
FM-radio | Ja (vereist bedrade oortelefoons) |
Zaklamp | Ja |
Aanpasbare multifunctionele knop | Ja, 2 |
QR-codescanner | Ja |
Weeker | Ja |
Vingerafdruksensor | Ja |
Controlelampje | Ja, meerkleurige led |