Robuste
Norme US MIL-STD-810H
Norme IPX8, 30 min / 1,5 m
Durablement fiable et efficace
Le CORE-S5 représente la nouvelle référence pour tous les utilisateurs à la recherche d'un mobile simple et résistant qui privilégie la fiabilité, la sécurité et une autonomie accrue.
Leer todoLe CORE-S5 représente la nouvelle référence pour tous les utilisateurs à la recherche d'un mobile simple et résistant qui privilégie la fiabilité, la sécurité et une autonomie accrue. Compact et essentiel, il bénéficie du meilleur de l'expertise Crosscall en termes de durabilité.
0%
core-s5Le CORE-S5 vise la facilité d'utilisation avec un concentré de fonctionnalités pratiques, strictement essentielles. Compact et ergonomique, sa prise en main a été optimisée avec l'utilisation de matériaux texturés antidérapants. Ses larges touches de son clavier permettent des appuis précis, même avec des gants.
Le CORE-S5 profite de la technologie X-LINK™ de Crosscall avec sa gamme d'accessoires aussi performants qu'accessibles. X-LINK™ permet de fixer solidement le CORE-S5 sur différents supports et de le recharger.
Maintien robuste du CORE-S5 sur son support grâce à une connexion magnétique
Recharge rapide et efficace, 98% de la puissance transmise
ENLACES ÚTILES
CARACTERÍSTICAS
Todo lo que necesitas saber sobre el CORE-S5 se puede encontrar aquí:
CARACTERÍSTICAS PARA EXTERIORES | |
---|---|
Certificación IP | IP 68 |
Estanquidad al agua salada y clorada | 2m/30min |
Estanqueidad al polvo | IP6X (Total) |
Temperatura de uso | -25°C / +60°C |
Resistencia |
US MIL-STD-810H (15 pruebas) Caídas 6 caras, 2m |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Dimensiones (L x l x h) | 140 x 62 x 14,4mm |
Peso | 156,6g |
Color | Negro |
Sistema operativo | KaiOS |
Versión | 2.5.3 |
Procesador | MTK6731 |
Tipo | QUAD-CORE 1,1 GHZ |
SAR Cabeza/Cuerpo | 1,311 W/kg - 1,077 W/kg |
SAR Extremidades | 2,712 W/kg |
Idiomas | Francés, Alemán, Inglés, Español, Croata, Italiano, Húngaro, Holandés, Polaco, Portugués, Esloveno, Árabe, Chino |
PANTALLA | |
---|---|
Tamaño | 2,4 - 4/3 |
Tipo | TN |
Cristal de protección | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Certificación IK | IK05 |
Resolución | 320x240 píxeles, QVGA |
Luminosidad | 500 cd/m2 |
BATERÍA | |
---|---|
Tipo | Polímero de litio |
Capacidad | 2.300 mAh |
Autonomía en comunicación (2G/3G) | 13h30 |
Autonomía en espera (4G) | 10 días |
CARGADOR | |
---|---|
Marca | Crosscall |
Modelo | CH-51E |
Voltaje de entrada | 100-240 V ~ |
Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz |
Voltaje de salida | 5,0 V ⎓ |
Intensidad de salida | 1.0A |
Potencia de salida | 5,0W |
Eficiencia media en modo activo | 75.10% |
Eficiencia a baja carga (10 %) | 71.01% |
Consumo de energía sin carga | 0.037W |
MEMORIA | |
---|---|
RAM | 512 Mo |
Flash | 4 Go |
Externa (Micro SD) | máx 64 Go (se vende por separado) |
RED Y CONECTIVIDAD | |
---|---|
SIM | Bandeja doble: SIM o SIM + Micro SD |
Tipo | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | Banda FDD-LTE : Band 1(2100) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28 fullband (700) |
VoLTE | Compatible ** |
VoWIFI | Compatible ** |
WIFI |
802.11b; 802.11g; 802.11n 2.4 GHz |
Bluetooth® | 4.2 |
Puerto USB | Micro USB 2.0 |
OTG | No |
X-LINK™* | Sí |
FOTO | |
---|---|
Cámara trasera | 2 MP |
Autoenfoque | No |
Flash | Sí |
Formatos compatibles | JPEG, GIF, PNG, BMP |
VÍDEO | |
---|---|
Formatos compatibles | MP4, 3GPP |
MÚSICA | |
---|---|
Conector Jack | 3,5mm |
Formatos compatibles | 3GPP, MP3, AAC, MIDI, WAVE |
Micrófono | Micrófono estanco, membrana GORE |
Potencia del altavoz | 100 dB |
LOCALIZACIÓN | |
---|---|
GPS | Sí (solo localización)/Glonass |
SENSORES | |
---|---|
Acelerómetro/G-Sensor | No |
Sensor de proximidad | No |
Sensor de luminosidad | No |
Giroscopio | No |
Magnetómetro/ E-Compass | No |
FUNCIONES | |
---|---|
Sí | |
Sí | |
YouTube | Sí |
Manos libres | Sí |
Grabadora | Sí |
Despertador | Sí (función diaria) |
Radio FM | Sí (antena incorporada) |
Linterna | Sí |