ACTION-X5 Grade A – Excellent état, batterie capacité résiduelle ≥ 80%
Diseñado para actuar en entornos hostiles
El CORE-X5, pensado para los profesionales que trabajan en entornos hostiles, es compatible con aplicaciones de alto consumo energético y garantiza una durabilidad y una solidez a toda prueba
Leer todo- Compatible con bandas PMR, Altavoz de 100 dB y 4 botones programables
- Snapdragon™ 665, 4 Gb de RAM y 64 Gb de memoria
- Resistente a las caídas desde 2 m y estanqueidad IP68
ENLACES ÚTILES
CARACTERÍSTICAS
Todo lo que necesitas saber sobre el ACTION-X5 Grade A – Excellent état, batterie capacité résiduelle ≥ 80% se puede encontrar aquí:
CARACTERÍSTICAS OUTDOOR | |
---|---|
Norma IP | IP 68 |
Estanqueidad al agua salada | 2m/30min |
Estanquidad al polvo | IP6X |
Temperatura de uso | -25°C / +60°C |
Resistencia |
US MIL-STD-810H (15 pruebas) Drop Test (6 caras, 2 m sobre hormigón) |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Dimensiones | 163 x 78 x 14,5 mm / 256g |
Color | Negro |
Sistema operativo | Android™ |
Versión / ZeroTouch / AER | 11/Y/Y |
Procesador | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) |
Tipo | OCTO-CORE (4xA53 @1,8GHz + 4xA73 @2GHz) |
SAR Cabeza/Cuerpo | 1,335 W/kg - 1,521 W/kg |
SAR Extremidades | 3,041 W/kg |
Idiomas | Alemán, inglés, árabe, chino, croata, danés, español, estonio, finés, francés, húngaro, italiano, letón, lituano, holandés, noruego, polaco, portugués, serbio, eslovaco, esloveno, sueco y checo |
PANTALLA | |
---|---|
Tamaño | 5,45” - 18/9 |
Tipo | IPS - Corning Gorilla® Glass 3 (0,8mm) |
Norma IK | IK05 |
Táctil | Pantalla capacitiva, 5 puntos Wet & Glove Touch |
Resolución | 1440x720 píxeles (HD+) |
Luminosidad | 500 cd/m2 |
BATERÍA | |
---|---|
Tipo | Polímero de litio |
Capacidad | 4940 mAh |
Autonomía en conversación (2G/3G) | 32h04min |
Autonomía en espera (4G) | 13j |
Autonomía en GPS** | 14h55min |
Carga invertida | Sí, a través de puerto USB tipo-C (USB-Power Delivery) |
** GPS + DATOS + mapas GOOGLE activados + Brillo de pantalla 100 %
CARGADOR | |
---|---|
Marca | Crosscall |
Modelo | TPA-147A050200VU01 (CH-21E) |
Voltaje de entrada | 100-240 V ~ |
Frecuencia de entrada de CA | 50/60 Hz |
Voltaje de salida | 5,0 V ⎓ |
Intensidad de salida | 2,0A |
Potencia de salida | 10,0W |
Eficiencia media en modo activo | 81.03% |
Eficiencia a baja carga (10 %) | 80.33% |
Consumo de energía sin carga | 0.045W |
MEMORIA | |
---|---|
RAM / Flash | 6 Go / 128 Go |
Externa (Micro SD) | máx. 512 GB (se vende por separado) |
RED Y CONECTIVIDAD | |
---|---|
SIM | Bandeja triple: 2 SIM + 1 micro SD |
Tipo | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | Bandas FDD-LTE : Banda 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) 28 fullband (700) /32(1500) CA down only Bandas TDD-LTE : Banda 38(2600) / 40(2300) |
VoLTE | Compatible *** |
VoWIFI | Compatible *** |
WIFI | 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11k; 802.11r; 802.11v; 802.11u 2.4 GHz et 5 GHz |
Bluetooth® | 5.0 |
NFC | Sí, función de pago |
USB | Tipo-C 3.2 Gen1 |
OTG | Sí |
X-LINK™* | Sí |
* Tecnología Magconn
*** Confirmar con los equipos técnicos del operador
FOTO | |
---|---|
Cámara posterior | 48 MP Fusion4 |
Enfoque automático PDAF | Sí |
Cámara frontal | 8 MP |
Flash | LED |
Formatos compatibles | JPEG, GIF, PNG, BMP |
VÍDEO | |
---|---|
Resolución | 4K @30fps |
Formatos compatibles | MPEG4, H.264, H.265 |
MÚSICA | |
---|---|
Conector de audio | Conector Jack 3,5 mm estanco |
Formatos compatibles | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC |
Micrófono | Micrófono estanco, membrana GORE |
Altavoz | 100 dB |
LOCALIZACIÓN | |
---|---|
GPS | Sí |
Tipo | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
SENSORES | |
---|---|
Acelerómetro / G-Sensor | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Sensor de luminosidad | Sí |
Giroscopio | Sí |
Magnetómetro / E-Compass | Sí |
FUNCIONES | |
---|---|
Play store ™ | Sí |
Servicios de Google™ | Sí |
Manos libres | Sí |
Despertador | Sí |
Grabadora | Sí |
Radio FM | Sí (necesita auriculares con cable) |
Linterna | Sí |
Botón multifunción personalizable | Sí, 4 |
Lector de códigos QR | Sí |
Lector de huellas digitales | Sí |
Indicador luminoso | Sí, LED multicolor |