Robuste
Norme US MIL-STD-810H
Norme IPX8, 30 min / 1,5 m
Durablement fiable et efficace
Le CORE-S5 représente la nouvelle référence pour tous les utilisateurs à la recherche d'un mobile simple et résistant qui privilégie la fiabilité, la sécurité et une autonomie accrue.
Alles lesenLe CORE-S5 représente la nouvelle référence pour tous les utilisateurs à la recherche d'un mobile simple et résistant qui privilégie la fiabilité, la sécurité et une autonomie accrue. Compact et essentiel, il bénéficie du meilleur de l'expertise Crosscall en termes de durabilité.
0%
core-s5Le CORE-S5 vise la facilité d'utilisation avec un concentré de fonctionnalités pratiques, strictement essentielles. Compact et ergonomique, sa prise en main a été optimisée avec l'utilisation de matériaux texturés antidérapants. Ses larges touches de son clavier permettent des appuis précis, même avec des gants.
Le CORE-S5 profite de la technologie X-LINK™ de Crosscall avec sa gamme d'accessoires aussi performants qu'accessibles. X-LINK™ permet de fixer solidement le CORE-S5 sur différents supports et de le recharger.
Maintien robuste du CORE-S5 sur son support grâce à une connexion magnétique
Recharge rapide et efficace, 98% de la puissance transmise
NÜTZLICHE LINKS
MERKMALE
Alles; was Sie wissen müssen über die CORE-S5 finden Sie hier:
OUTDOOR-EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
IP-Schutzklasse | IP 68 |
Dichtigkeit gegenüber Salz- und Chlorwasser | 2m/30min |
Staubdichtigkeit | IP6X (Total) |
Betriebstemperatur | -25°C / +60°C |
Widerstandsfähigkeit gemäß |
US MIL-STD-810H (15 tests) Falltest auf 6 Seiten aus 2m |
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Maße | 140 x 62 x 14,4mm |
Gewicht | 156,6g |
Farbe | Schwarz |
Betriebssystem | KaiOS |
Version | 2.5.3 |
Prozessor | MTK6731 |
Typ | QUAD-CORE 1,1 GHZ |
SAR Kopf/ Körper | 1,311 W/kg - 1,077 W/kg |
SAR Extremitäten | 2,712 W/kg |
Sprachen | Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Kroatisch, Italienisch, Ungarisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowenisch, Arabisch, Chinesisch |
DISPLAY | |
---|---|
Größe | 2,4 - 4/3 |
Typ | TN |
Schutzglas | Corning® Gorilla® Glass 3 |
IK-Schutzklasse | IK05 |
Auflösung | 320x240 pixel, QVGA |
Helligkeit | 500 cd/m2 |
AKKU | |
---|---|
Typ | Lithium-Polymer |
Kapazität | 2300 mAh |
Akkulaufzeit im Sprechmodus (2G/3G) | 13h30 |
Akkulaufzeit im Standby-Modus (4G) | 10 Tage |
LADEGERÄT | |
---|---|
Marke | Cross Call |
Modell | CH-51E |
Eingangsspannung | 100-240V ~ |
AC-Eingangsfrequenz | 50/60Hz |
Ausgangsspannung | 5,0V ⎓ |
Ausgangsstrom | 1.0A |
Ausgangsleistung | 5,0 W |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad im aktiven Modus | 75.10% |
Wirkungsgrad bei geringer Last (10%) | 71.01% |
Leerlaufstromverbrauch | 0.037W |
SPEICHER | |
---|---|
RAM | 512 Mo |
Blinkfunktion | 4 Go |
Externe (Micro SD) | max 64 GB (separat erhältlich) |
NETZWERK & KONNEKTIVITÄT | |
---|---|
SIM | Doppeltes Schubfach: SIM oder SIM + mikro SD |
Typ | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | FDD-LTE-Band : 1(2100) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28 fullband (700) |
VoLTE | Kompatibel mit** |
VoWIFI | Kompatibel mit** |
WLAN |
802.11b; 802.11g; 802.11n 2.4 GHz |
Bluetooth® | 4.2 |
USB-Anschluss | Micro USB 2.0 |
OTG | Nein |
X-LINK™* | Ja |
FOTO | |
---|---|
Kamera hinten | 2 MP |
Autofokus | Nein |
Blitzfunktion | Ja |
Unterstützte Formate | JPEG, GIF, PNG, BMP |
VIDEO | |
---|---|
Unterstützte Formate | MP4, 3GPP |
MUSIK | |
---|---|
Klinkensteckeranschluss | 3.5mm |
Unterstützte Formate | 3GPP, MP3, AAC, MIDI, WAVE |
Mikrofon | Wasserdichtes Mikrofon, GORE-Tex Membran |
Lautsprecherleistung | 100 dB |
ORTUNG | |
---|---|
GPS | Ja (nur Ortung) / Glonass |
SENSOREN | |
---|---|
Beschleunigungsmesser / G-Sensor | Nein |
Näherungssensor | Nein |
Helligkeitssensor | Nein |
Gyroskop | Nein |
Magnetometer / E-Kompass | Nein |
FUNKTIONEN | |
---|---|
Ja | |
Ja | |
YouTube | Ja |
Freisprechfunktion | Ja |
Tonbandgerät | Ja |
Aufnahmefunktion | Ja |
Wecker | Ja (Tagesfunktion) |
FM-Radio | Ja (Integrierte Antenne |
Taschenlampe | Ja |