ACTION-X5 Grade A – Excellent état, batterie capacité résiduelle ≥ 80%
Zuverlässige Leistung in widrigen Umgebungen
Das CORE-X5 eignet sich für professionelle Nutzer in rauen Umgebungen konzipiert, meistert energieintensive Aufgaben und ist langlebig und robust.
Alles lesen- Kompatibel mit PMR-Funkfrequenzbändern, 100dB-Lautsprecher, 4 programmierbare Tasten
- Snapdragon™ 665, 4GB RAM und 64GB Speicher
- Beständig gegen Stürze aus 2 m Höhe, wasserdicht nach IP68
DAS Tête 0.94 W/kg, DAS Corps 1,40 W/kg, DAS Membres 2.72 W/kg
NÜTZLICHE LINKS
MERKMALE
Alles; was Sie wissen müssen über die ACTION-X5 Grade A – Excellent état, batterie capacité résiduelle ≥ 80% finden Sie hier:
OUTDOOR-EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
IP-Schutzklasse | IP 68 |
Dichtigkeit gegenüber Salzwasser | 2m/30min |
Staubdichtigkeit | IP6X |
Betriebstemperatur | -25°C / +60°C |
Widerstandsfähigkeit gemäß |
US MIL-STD-810H (15 tests) FalFalltest (6 Flächen, aus 2 m Höhe auf Beton) |
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Maße / Gewicht | 163 x 78 x 14,5 mm / 256 g |
Farbe | Schwarz |
Betriebssystem | Android™ |
Version / Zero Touch / AER | 11/ Y / Y |
Prozessor | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) |
Typ | OCTO-CORE (4xA53 @1,8GHz + 4xA73 @2 GHz) |
SAR Kopf/ Körper | 1,335 W/kg - 1,521 W/kg |
SAR Extremitäten | 3,041 W/kg |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Arabisch, Chinesisch, Kroatisch, Dänisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Tschechisch |
DISPLAY | |
---|---|
Größe | 5,45’’ - 18/9 |
Typ | IPS - Corning Gorilla® Glass 3 (0,8 mm) |
IKSchutzklasse | IK05 |
TouchFunktion | Kapazitives Display, 5 Punkte Wet & Glove Touch |
Auflösung | 1440x720 Pixel (HD+) |
Helligkeit | 500 cd/m2 |
AKKU | |
---|---|
Typ | Lithium-Polymer |
Kapazität | 4940 mAh Typ |
Akkulaufzeit im Gesprächsmodus (2G/3G) | 32h04min |
Akkulaufzeit im Standby-Modus (4G) | 31 Tage |
Akkulaufzeit im GPS-Modus** | 14h55min |
Umgekehrte Ladung | Ja, über USB Typ-C Anschluss (USBPower Delivery) |
** GPS + DATA + aktiviertes GOOGLE-Kartenmaterial+ Displayhelligkeit 100%
LADEGERÄT | |
---|---|
Marke | Crosscall |
Modell | TPA-147A050200VU01 (CH-21E) |
Eingangsspannung | 100-240V ~ |
AC-Eingangsfrequenz | 50/60Hz |
Ausgangsspannung | 5,0V ⎓ |
Ausgangsstrom | 2.0A |
Ausgangsleistung | 10,0 W |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad im aktiven Modus | 81.03% |
Wirkungsgrad bei geringer Last (10%) | 80.33% |
Leerlaufstromverbrauch | 0.045W |
SPEICHER | |
---|---|
RAM/Flash | 6 GB / 128 GB |
Externe (Micro SD) | max. 512 GB (separat erhältlich) |
NETZWERK & KONNEKTIVITÄT | |
---|---|
SIM | Drei Kartenschächte: 2 SIM + 1 Mikro-SD |
Typ | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | FDD-LTE-Bänder: Band 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) 28 Fullband (700) /32(1500) CA down only TDD-LTE-Bänder: Band 38(2600) / 40(2300) |
VoLTE | Kompatibel mit** |
VoWIFI | Kompatibel mit** |
WLAN | 802.11a;802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11k; 802.11r; 802.11v; 802.11u 2,4 GHz und 5 GHz |
Bluetooth® | 5.0 |
NFC | Ja, Bezahlfunktion |
USB | Typ-C 3.2 Gen1 |
OTG | Ja |
X-LINK™* | Ja |
* Magconn-Technology
*** Von den technischen Support-Teams des Netzanbieters zu validieren
KAMERA | |
---|---|
Kamera hinten | 48 MP Fusion4 |
Autofokus PDAF | Ja |
Kamera vorne | 8 MP |
Blitz | LED |
Unterstützte Formate | JPEG, GIF, PNG, BMP |
VIDEO | |
---|---|
Auflösung | 4K @30fps |
Unterstützte Formate | MPEG4, H.264, H. 265 |
MUSIK | |
---|---|
Audio-Anschluss |
Wasserdichter Klinkenstecker 3,5 mm |
Unterstützte Formate | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC |
Mikrofon | Wasserdichtes Mikrofon, GORE-Tex Membran |
Lautsprecherleistung | 100 dB |
ORTUNG | |
---|---|
GPS | Ja |
Typ | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
SENSOREN | |
---|---|
Beschleunigungsmesser / G-Sensor | Ja |
Näherungssensor | Ja |
Helligkeitssensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Magnetometer / E-Kompass | Ja |
FUNKTIONEN | |
---|---|
Play store™ | Ja |
Services Google™ | Ja |
Freisprechfunktion | Ja |
Wecker | Ja |
Sprachaufzeichnung | Ja |
FM-Radio | Ja (kabelgebundene Kopfhörer erforderlich) |
Taschenlampe | Ja |
Personalisierbare Multifunktionstaste | Ja, 2 |
QR-code-Leser | Ja |
Fingerabdruck-Lesegerät | Ja |
Leuchtanzeige | Ja, mehrfarbige LED |