ACTION-X5 Grade A – Excellent état, batterie capacité résiduelle ≥ 80%
Progettato per funzionare in ambienti ostili
Pensato per i professionisti che operano in ambienti ostili, il CORE-X5 supporta applicazioni energivore e garantisce durabilità e solidità in ogni circostanza.
Leggi tutto- Compatibile con bande PMR, Altoparlante da 100 dB, 4 pulsanti programmabili
- SnapdragonTM 665, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria
- Resistente alle cadute da 2 m, Impermeabile IP68
DAS Tête 0.94 W/kg, DAS Corps 1,40 W/kg, DAS Membres 2.72 W/kg
LINK UTILI
CARATTERISTICHE
Tutto quello che c'è da sapere sul ACTION-X5 Grade A – Excellent état, batterie capacité résiduelle ≥ 80% può essere trovato qui:
CARATTERISTICHE PER L'UTILIZZO ALL'APERTO | |
---|---|
Standard IP | IP 68 |
Impermeabilità all'acqua salata | 2m/30min |
Resistenza alla polvere | IP6X |
Temperatura di utilizzo | -25°C / +60°C |
Resistenza |
US MIL-STD-810H (15 test) Drop Test (6 lati, 2 m su cemento) |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Dimensioni / Peso | 163 x 78 x 14,5 mm / 256g |
Colore | Nero |
Sistema operativo | Android™ |
Versione / Zero Touch / AER | 11/Y/Y |
Processore | Qualcomm® Snapdragon™ 665 (SM6125) |
Tipo | OCTO-CORE (4xA53 @1,8GHz + 4xA73 @2GHz) |
SAR testa/ corpo | 1,335 W/kg - 1,521 W/kg |
SAR arti | 3,041 W/kg |
Lingue | Tedesco, Inglese, Arabo, Cinese, Danese, Spagnolo, Estone, Finlandese, Francese, Ungherese, Italiano, Lettone, Lituano, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Serbo, Slovacco, Sloveno, Svedese, Ceco |
SCHERMO | |
---|---|
Dimensioni | 5,45” - 18/9 |
Tipo | IPS - Corning Gorilla® Glass 3 (0,8mm) |
Standard IK | IK05 |
Touch screen | Touch screen capacitivo, 5 punti Wet & Glove touch |
Risoluzione | 1440x720 pixel (HD+) |
Luminosità | 500 cd/m2 |
BATTERIA | |
---|---|
Tipo | Litio polimero |
Capacità | 4940 mAh |
Autonomia in conversazione (2G/3G) | 32h04min |
Autonomia in standby (4G) | 13j |
Autonomia in GPS** | 14h55min |
Ricarica inversa | Sì, tramite porta USB tipo C (USB-Power Delivery) |
** GPS + DATI + cartografia GOOGLE attivi + Luminosità dello schermo al 100%
CARICABATTERIE | |
---|---|
Brand | Crosscall |
Modello | TPA-147A050200VU01 (CH-21E) |
Tensione di ingresso | 100-240 V ~ |
Frequenza di ingresso CA | 50/60 Hz |
Tensione di uscita | 5,0 V ⎓ |
Corrente di uscita | 2.0A |
Potenza in uscita | 10,0 W |
Efficienza media in modalità attiva | 81.03% |
Efficienza a basso carico (10%) | 80.33% |
Consumo energetico a vuoto | 0,045 W |
MEMORIA | |
---|---|
RAM / Flash | 6 Go / 128 Go |
Esterna (Micro SD) | max 512Go (venduta separatamente) |
RETE E CONNETTIVITÀ | |
---|---|
SIM | Cassetto triplo: 2 SIM + 1 micro SD |
Tipo | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | Bande FDD-LTE : Banda 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) 28 fullband (700) /32(1500) CA down only Bande TDD-LTE : Band 38(2600) / 40(2300) |
VoLTE | Compatibile*** |
VoWIFI | Compatibile*** |
WIFI | 802.11a; 802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac; 802.11k; 802.11r; 802.11v; 802.11u 2.4 GHz et 5 GHz |
Bluetooth® | 5.0 |
NFC | Sì, funzione a pagamento |
USB | Tipo-C 3.2 Gen1 |
OTG | Sì |
X-LINK™* | Sì |
* Tecnologia Magconn
*** Da confermare con i team tecnici operatore
FOTO | |
---|---|
Fotocamera posteriore | 48 MP Fusion4 |
Autofocus | Sì |
Fotocamera frontale | 8 MP |
Flash | LED |
Formati supportati | JPEG, GIF, PNG, BMP |
VIDEO | |
---|---|
Risoluzione | 4K @30fps |
Formati supportati | MPEG4, H.264, H.265 |
MUSICA | |
---|---|
Connettore audio | Presa jack 3,5 mm impermeabile |
Formati supportati | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC |
Microfono | Microfono impermeabile, membrana GORE |
Altoparlante | 100 dB |
GEOLOCALIZZAZIONE | |
---|---|
GPS | Sì |
Tipo | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
SENSORI | |
---|---|
Accelerometro / G-Sensor | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore di luminosità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Magnetometro / E-Compass | Sì |
FUNZIONALITÀ | |
---|---|
Play store ™ | Sì |
Servizi Google™ | Sì |
Vivavoce | Sì |
Sveglia | Sì |
Registratore | Sì |
Radio FM | Sì (richiede auricolari con filo) |
Torcia | Sì |
Pulsante multifunzione personalizzabile | Sì, 4 |
Lettore QR code | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Spia luminosa | Sì, LED multicolore |